PPC Management Plans
| Activities | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan |
| PPC Account Setup | |||
| Account Setup | YES | YES | YES |
| Keyword Research and Selection | 20 | 50 | 90 |
| Creative Ads Development | YES | YES | YES |
| Ad Scheduling Setup | YES | YES | YES |
| Bid Setup | YES | YES | YES |
| Google Analytics Setup | YES | YES | YES |
| Conversion Optimization | YES | YES | YES |
| Setup Time Frame | 3 Days | 7 Days | 10 Days |
| PPC Maintainance | |||
| Bidding Management | YES | YES | YES |
| Landing Page Review | YES | YES | YES |
| Landing Page Development** | YES | YES | YES |
| ROI Calculations | YES | YES | YES |
| Fortnightly Report | YES | YES | YES |
| Monthly Report | YES | YES | YES |
| PPC Management Price | |||
| Monthly Budget Minimum | Rs.3000 | Rs.5000 | Rs.7000 |













